Výsledky skúšok hlasitosti, Mostová 14.4.2019
03.05.2019 22:37
Hlavný rozhodca: MVDr. Antalík Maroš
Rozhodcovia: Kosorinský Branislav, Šlesár František, Varga Zoltán, Zelenka Juraj
Skúšky hlasitosti | Mostová 14.4.2019 | |||||
p.č. | meno vodiča | meno psa | Hlasitosť | Ochota | Čuch | Body/cena |
1 | Maďar Peter | Perla Ševelov dvor | odstúpil | |||
2 | Flimel Róbert | BRIX od Rofa | odstúpil | |||
3 | Flimel Róbert | BERNADET od Rofa | 3 | 4 | 4 | 92/I.c |
4 | Kuriľák Pavol | CERA z Vavrekovho dvora | nenastúpil | |||
5 | Ertl Jozef | AIDA Jagdpóló | 4 | 4 | 4 | 100/I.c |
6 | Gajdoš Peter | BRITA od Líščích jam | 3 | 4 | 4 | 92/I.c |
7 | Hudec Peter | HERA z Gremhaja | 3 | 4 | 4 | 92/I.c |
8 | Jakubík Oto | HYDRA Alumínium | 4 | 4 | 4 | 100/I.c |
9 | Ševela Karol | PUSSY Ševelov dvor | 4 | 4 | 4 | 100/I.c |
10 | MVDr.Antalík Dušan | FARA od Fiľku | 4 | 4 | 4 | 100/I.c |
11 | Hrdlička Anton | HADŽI Alumínium | 4 | 4 | 4 | 100/I.c |
12 | Vrábel Mário | KHAN | 4 | 4 | 4 | 100/I.c |
13 | Garaj Branislav | JACK Petkov | 4 | 4 | 4 | 100/I.c |
14 | Kováč Peter | JESSI Petkov | 4 | 4 | 4 | 100/I.c |
15 | Macho Štefan | GAMA Alumínium | 4 | 4 | 4 | 100/I.c |
16 | Grega Ľubo | MENDY spod Kojšovej hole | 3 | 3 | 3 | 75/I.c |
17 | Suja Ján | TRIA Zexov dvor | 4 | 4 | 4 | 100/I.c |
18 | Šangala Mário | DARA Šangalov dvor | 3 | 4 | 4 | 92/I.c |
19 | Šangala Mário | DERIK Šangalov dvor | odstúpil | |||
20 | Pankuch Ján ml. | CHVAT z Landštejna | odstúpil | |||
21 | Pankuch Ján ml. | CAESAR Šangalov dvor | 4 | 4 | 4 | 100/I.c |
22 | Hurtuk Slavomír | EMY z Finkova | 4 | 4 | 4 | 100/I.c |
23 | Hurtuk Slavomír | TAR Zexov dvor | 4 | 4 | 4 | 100/I.c |
24 | Halža Marián | ESSY z Finkova | 3 | 3 | 3 | 75/I.c |
25 | Filip Peter | Bredli Divoký Bil | 3 | 4 | 3 | 82/I.c |
26 | Ilošvaj Juraj | JACK z Gremhaja | 4 | 4 | 4 | 100/I.c |
27 | Fronc Gabriel | IRAN Alumínium | 4 | 4 | 4 | 100/I.c |
28 | Hrdý Marian | JESSI spod Mištrovca | 3 | 4 | 4 | 92/I.c |
29 | Barnišin Slavomír | AZA spod Linčiney | 3 | 4 | 4 | 92/I.c |
30 | Harvan Štefan | CHILL Jurašekov dvor | 3 | 4 | 4 | 92/I.c |
31 | Eliáš Daniel | Osa von House Panickannill | 3 | 4 | 4 | 92/I.c |
32 | Eliáš Daniel | Bis Burtin | 4 | 4 | 4 | 100/I.c |
33 | Královič Ján | BORA od Líščích jám | 4 | 4 | 4 | 100/I.c |
34 | Adámek Martin | HERA Biely kostol | nenastúpil | |||
35 | Repák Ján | CARA Šangalov dvor | 4 | 4 | 4 | 100/I.c |
36 | Polaček Mikuláš | ZORA spod Bankova | 4 | 4 | 4 | 100/I.c |
37 | Siksa Samuel | Loretta vom Havelberger Dom | 4 | 4 | 4 | 100/I.c |
38 | Stejskal Jerguš | TRIN Zexov dvor | 2 | 4 | 4 | 84/II.c |
39 | Hancko Martin | PIŤO Ševelov dvor | 4 | 4 | 4 | 100/I.c |
40 | Kočalka Michal | BARBORKA od Rofa | 2 | 3 | 4 | 77/Iic |
41 | Nemčík Jozef | HOR Alumínium | nenastúpil | |||
42 | Bokoč Marek | CAR Silver Star | 4 | 4 | 4 | 100/I.c |
43 | Cmúr Peter | MAFI Vapec | 4 | 4 | 4 | 100/I.c |
44 | Vavrek Róbert | CILA z Vavrekovho dvora | odstúpil | |||
45 | Vavrek Róbert | CANDY z Vavrekovho dvora | 3 | 4 | 4 | 92/I.c |
46 | Pčola Ondrej | ASTA Bubniakov dvor | 4 | 4 | 4 | 100/I.c |
47 | Mgr.Kováč Pavol | CARMA Silver Star | 4 | 4 | 4 | 100/I.c |
48 | Hrdlička Anton | Engie z Finkova | 4 | 4 | 4 | 100/I.c |
49 | Pondělek Jaroslav | Cherry z Jarné | 4 | 4 | 4 | 100/I.c |
Peter Kováč